董事、监事、高级管理人员及从业人员公示
机构名称 |
| 更新时间 | 2024/9/9 | |
总公司办公地址 | 北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心3-5层 | 客服电话 | 400-888-2666 010-86497888(北京) | |
联系人 | 齐凯茜 | 联系电话 | 010-86497777 |
董事、监事、高级管理人员信息公示表
姓名 | 职务 |
胡甲 | 董事长 |
汤琰 | 董事、总经理 |
沈和付 | 董事 |
郑思祯 | 董事 |
钟德兴 | 董事 |
江娅 | 董事 |
何昌顺 | 董事 |
李清伟 | 独立董事 |
张仁良 | 独立董事 |
杜愚 | 独立董事 |
毕功兵 | 独立董事 |
李珺 | 监事会主席 |
李冷 | 监事 |
魏斯诺 | 监事 |
蔡宾 | 副总经理 |
郭堃 | 副总经理 |
吴达 | 副总经理 |
张利宁 | 督察长 |
刁俊东 | 财务负责人兼董事会秘书 |
张壬午 | 首席信息官 |
分支机构负责人信息公示表
姓名 | 所属分支机构 |
李立新 | 北京分公司 |
陆潇潇 | 上海分公司 |
黄锐 | 成都分公司 |
销售人员资格信息一览表
基金销售人员 | 资格类型 | 资格证书编号 |
史彦波 | 基金从业资格 | F0880000000182 |
卢斐 | 基金从业资格 | F0030109060177 |
那威 | 基金从业资格 | F0030109020159 |
郑虹卿 | 基金从业资格 | A20201113003441 |
张琳琳 | 基金从业资格 | F0030109060181 |
张莹 | 基金从业资格 | F0030000000002 |
梁耀程 | 基金从业资格 | F2340000000047 |
胡琳 | 基金从业资格 | F0030000000005 |
袁翰林 | 基金从业资格 | B0260000000007 |
冯岩 | 基金从业资格 | F0030100010074 |
陈子凌 | 基金从业资格 | F2460000000057 |
刘潇 | 基金从业资格 | F0030000000169 |
杨楠 | 基金从业资格 | F0030000000065 |
马晓翼 | 基金从业资格 | F0830000000160 |
夏佳佳 | 基金从业资格 | F0680000000115 |
王海波 | 基金从业资格 | F0010000000532 |
李颖博 | 基金从业资格 | F0700000000324 |
汪维卿 | 基金从业资格 | F0050000000196 |
魏伊杉 | 基金从业资格 | F6230000001642 |
张琰 | 基金从业资格 | F0140000000221 |
汪昊 | 基金从业资格 | F4200000000031 |
李立新 | 基金从业资格 | F0030111080007 |
武景文 | 基金从业资格 | A20190701084901 |
郑栋德 | 基金从业资格 | F0030000000131 |
高原 | 基金从业资格 | A2019070807043x |
贾莉莉 | 基金从业资格 | A20201105000468 |
王冶 | 基金从业资格 | F0030109020158 |
陆潇潇 | 基金从业资格 | F0030000000051 |
郎煦菲 | 基金从业资格 | F0030000000081 |
龚杰 | 基金从业资格 | F0030000000167 |
陈知宇 | 基金从业资格 | A20190115005474 |
戚人杰 | 基金从业资格 | A20190608031635 |
张晗 | 基金从业资格 | A20220811004455 |
许澜博 | 基金从业资格 | A20210419003842 |
梁琪 | 基金从业资格 | F0030109040165 |
汤丽荣 | 基金从业资格 | F0030000000107 |
陈子媚 | 基金从业资格 | F0030000000095 |
曾剑翔 | 基金从业资格 | A20190608022529 |
黄锐 | 基金从业资格 | F0030114010002 |
李霄勇 | 基金从业资格 | F0030000000054 |
蔡增涛 | 基金从业资格 | F0030000000073 |
窦世尧 | 基金从业资格 | A20220803000214 |
刘宗源 | 基金从业资格 | F0030000000028 |
李慧芳 | 基金从业资格 | F0180115010005 |
岳洋 | 基金从业资格 | F0030109050171 |
殷明 | 基金从业资格 | A20190627149171 |
邱玥 | 基金从业资格 | F0180000000097 |
方文宇 | 基金从业资格 | A20230412004058 |
汪子辰 | 基金从业资格 | A20240425001079 |
基金经营机构债券投资交易相关人员信息公示表
一、 基本信息公示
职能分类 | 岗位分类 | 姓名 | 所在部门 | 职务 | 办公电话 |
业务人员 | 基金经理及助理 | 蔡宾 | 经理室 | 基金经理 | —— |
段鹏 | 固定收益部 | 基金经理 | —— | ||
李琪 | 固定收益部 | 基金经理 | —— | ||
杨衡 | 固定收益部 | 基金经理 | —— | ||
杨哲 | 固定收益部 | 基金经理 | —— | ||
王贵君 | 固定收益部 | 基金经理 | —— | ||
王赛飞 | 固定收益部 | 基金经理 | —— | ||
张建 | 固定收益部 | 基金经理 | —— | ||
历剑 | 固定收益部 | 基金经理 | —— | ||
王文豪 | 固定收益部 | 基金经理 | —— | ||
刘欣 | 社保业务管理部 | 基金经理 | —— | ||
张晗 | 固定收益部 | 基金经理助理 | |||
投资经理及助理 | 蔡宾 | 经理室 | 投资经理 | —— | |
魏斯诺 | 社保业务管理部 | 投资经理 | —— | ||
杨鹏军 | 专户理财部 | 投资经理 | |||
刘欣 | 社保业务管理部 | 投资经理助理 | —— | ||
交易执行人员 | 刘阳 | 交易部 | 行政负责人 | —— | |
江月 | 交易部 | 债券交易员 | —— | ||
林建宏 | 交易部 | 债券交易员 | —— | ||
左婷 | 交易部 | 债券交易员 | —— | ||
李晨曦 | 交易部 | 债券交易员 | —— | ||
刘丹阳 | 交易部 | 债券交易员 | —— | ||
中后台人员 | 债券交易核对专岗 | 张国荣 | 业务运营部 | 基金会计 | 010-86497777 |
朱艳丹 | 业务运营部 | 基金会计 | 010-86497777 | ||
郑跃 | 业务运营部 | 基金会计 | 010-86497777 |
二、 离职人员公示
姓名 | 离职日期 | 原所在部门 | 原职务 |
孟京 | 2024/3/29 | 专户理财部 | 投资经理 |