- 近1月
-0.75% - 近3月
0.88% - 近1年
3.21% - 近3年
12.89% - 今年以来
0.9% - 成立以来
12.89%
--
- 30天
- 90天
- 1年
- 3年
- 今年
- 最大
基金概况
| 基金名称: 长盛全债指数增强债券C | 基金代码: 019202 | 基金合同生效日: 2003年10月25日 |
| 基金托管人:中国农业银行 | 基金类型: 债券型 | 风险评级: 中低风险 |
| 业绩比较基准:
标普中国全债指数收益率×92%+沪深300指数收益率×8%
|
||
| 投 资 目 标:
本基金为开放式债券型基金,将运用增强的指数化投资策略,在力求本金安全的基础上,追求基金资产当期收益和超过比较基准的长期稳定增值。
|
||
| 投 资 范 围:
本基金以标普中国全债指数收益率作为标的指数,基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市或拟上市的各类债券、股票及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金,本基金主要投资于各类债券品种,品种主要包括:国债、金融债、企业债与可转换债券。本基金对目标指数的投资在资产配置中的比例最低为64%,股票投资在资产配置中的比例不超过16%。
|
||
| 风险收益特征:
本基金属于证券投资基金中的低风险品种,其长期平均风险和预期收益均低于股票型基金。
|
||
| 分 红 政 策:
在符合有关基金分红条件的前提下,每年至少分配一次收益,但若成立不满3个月则不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成。
|
||
| 备注:
2023年10月20日增加C类基金份额
|
||
历史收益
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近3年 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长盛全债指数增强债券C | -0.22% | -0.75% | 0.88% | 1.74% | 0.9% | 3.21% | 12.89% | 2003.10.25 | 12.89% |
基金经理
王贵君
王贵君先生,硕士。曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师,上投摩根基金管理有限公司债券研究员,2017年6月加入半岛注册网址 ,历任投资经理助理、投资经理、专户理财部副总监、固定收益部副总经理,现任固定收益部总经理。自2020年12月17日起担任长盛盛裕纯债债券型证券投资基金基金经理,自2021年1月13日起担任长盛安逸纯债债券型证券投资基金基金经理,自2021年6月9日起担任长盛盛和纯债债券型证券投资基金基金经理,自2021年9月23日起担任长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理,自2023年4月26日起担任长盛盛逸9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
资产组合
资产总值: 69.83亿 资产分布
行业集中度: 10.01% 行业分布
| 序列 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比 | 近3月涨跌 |
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 0.89% | —— |
| 2 | 688111 | 金山办公 | 0.78% | —— |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 0.62% | —— |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 0.61% | —— |
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 0.58% | —— |
| 6 | 600031 | 三一重工 | 0.53% | —— |
| 7 | 601318 | 中国平安 | 0.53% | —— |
| 8 | 300750 | 宁德时代 | 0.5% | —— |
| 9 | 000425 | 徐工机械 | 0.46% | —— |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 0.41% | —— |
费率结构
C类认/申购费 | C类养老金特定认/申购费率 |
0 | 0 |
持有期限 | 赎回费率 |
持有期<7日 | 1.50% |
7日≤持有期<180日 | 0.50% |
180日≤持有期<270日 | 0.30% |
270日≤持有期<1年 | 0.10% |
持有期≥1年 | 0 |
基金管理费 | 0.75% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.10% |
分红信息
| 权益登记日 | 分红金额 | 除息日 | 派现日 |
| 2026.01.16 | 0.0046元/份 | 2026.01.16 | 2026.01.20 |
| 2025.01.14 | 0.005元/份 | 2025.01.14 | 2025.01.16 |
| 2024.01.12 | 0.01元/份 | 2024.01.12 | 2024.01.16 |
销售网点
| 销售机构 | 客服电话 |
| 半岛注册网址 直销 | 4008882666 |
| 中国银行股份有限公司 | 95566 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 95533 |
| 招商银行股份有限公司 | 95555 |
| 东莞农村商业银行股份有限公司 | 0769-961122 |
| 平安银行股份有限公司 | 95511-3 |
| 深圳前海微众银行股份有限公司 | 95384 |
| 江苏银行股份有限公司 | 95319 |
| 宁波银行股份有限公司易管家平台 | 95574 |
| 国投证券股份有限公司 | 95517 |
| 渤海证券股份有限公司 | 400-651-5988 |
| 德邦证券股份有限公司 | 400-8888-128 |
| 第一创业证券股份有限公司 | 95358 |
| 东北证券股份有限公司 | 95360 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357 |
| 东莞证券股份有限公司 | 95328 |
| 东海证券股份有限公司 | 95531;400-8888-588 |
| 东兴证券股份有限公司 | 400-888-8993 |
| 方正证券股份有限公司 | 95571 |
| 光大证券股份有限公司 | 95525 |
| 国都证券股份有限公司 | 400-818-8118 |
| 国金证券股份有限公司 | 95310 |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 95521 |
| 国新证券股份有限公司 | 95390 |
| 国信证券股份有限公司 | 95536 |
| 国元证券股份有限公司 | 95578 |
| 恒泰证券股份有限公司 | 956088 |
| 红塔证券股份有限公司 | 956060 |
| 华安证券股份有限公司 | 95318 |
| 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 |
| 华福证券有限责任公司 | 95547 |
| 华龙证券股份有限公司 | 95368 |
| 华瑞保险销售有限公司 | 952303 |
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 |
| 华西证券股份有限公司 | 95584 |
| 华鑫证券有限责任公司 | 95323/400-109-9918 |
| 华源证券股份有限公司 | 95305-8 |
| 江海证券有限公司 | 956007 |
| 开源证券股份有限公司 | 95325 |
| 嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 |
| 民生证券股份有限公司 | 95376 |
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 |
| 山西证券股份有限公司 | 95573 |
| 上海证券有限责任公司 | 400-8918-918 |
| 申万宏源西部证券有限公司 | 95523 |
| 申万宏源证券有限公司 | 95523 |
| 首创证券股份有限公司 | 95381 |
| 五矿证券有限公司 | 400-184-0028 |
| 西部证券股份有限公司 | 95582 |
| 湘财证券股份有限公司 | 95351 |
| 信达证券股份有限公司 | 95321 |
| 兴业证券股份有限公司 | 95562 |
| 粤开证券股份有限公司 | 95564 |
| 长城证券股份有限公司 | 95514; 400-6666-888 |
| 长江证券股份有限公司 | 95579 或 4008-888-999 |
| 招商证券股份有限公司 | 95565 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 95551;400-888-8888 |
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532;400-600-8008 |
| 中航证券有限公司 | 95335 |
| 中山证券有限责任公司 | 95329 |
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-888-8108 |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 |
| 中信证券股份有限公司 | 95548 |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 |
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 |
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 010-63158805 |
| 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 |
| 北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 |
| 大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 |
| 和耕传承基金销售有限公司 | 400-0555-671 |
| 和讯信息科技有限公司 | 400-920-0022 |
| 北京济安基金销售有限公司 | 400-673-7010 |
| 江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 个人业务:95118;4000988511 企业业务:4000888816 |
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188 |
| 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-066-1199 |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 |
| 青岛意才基金销售有限公司 | 400-612-3303 |
| 上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 |
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 |
| 上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 |
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 |
| 上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 4008219031 |
| 上海陆享基金销售有限公司 | 4001681235 |
| 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 |
| 上海天天基金销售有限公司 | 95021,400-1818-188 |
| 上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 |
| 上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 |
| 上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 |
| 上海中欧财富基金销售有限公司 | 400-100-2666 |
| 深圳市金斧子基金销售有限公司 | 400-8224-888 |
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006-788-887 |
| 泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 |
| 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 4000-890-555;95017(拨通后转1再转6) |
| 通华财富(上海)基金销售有限公司 | 400-101-9301 |
| 玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 |
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 |
| 一路财富(北京)基金销售有限公司 | 400-001-1566 |
| 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 400-6099-200 |
| 奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 |
| 中信期货有限公司 | 400-990-8826 |
| 中证金牛(北京)基金销售有限公司 | 4008-909-998 |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 |
| 博时财富基金销售有限公司 | 4006105568 |
基金公告
- 2026.01.22 半岛注册网址 半岛网站手机登录 2025年4季度报告提示性公告
- 2026.01.22 长盛全债指数增强型债券投资基金2025年第4季度报告
- 2026.01.15 半岛注册网址 高级管理人员变更的公告
- 2026.01.14 长盛全债指数增强型债券投资基金收益分配公告
- 2026.01.13 长盛全债指数增强型债券投资基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告
- 2025.10.25 半岛注册网址 半岛网站手机登录 2025年3季度报告提示性公告

