- 近1月
0.16% - 近3月
0.6% - 近1年
2.65% - 近3年
4.43% - 今年以来
0.5% - 成立以来
4.43%
--
- 30天
- 90天
- 1年
- 3年
- 今年
- 最大
基金概况
基金名称: 长盛货币E | 基金代码: 019145 | 基金合同生效日: 2005年12月12日 |
基金托管人:兴业银行 | 基金类型: 货币型 | 风险评级: 低风险 |
业绩比较基准:
银行一年期定期存款利率(税后)
|
||
投 资 目 标:
在力争本金安全、保证资产高流动性的基础上,追求高于业绩比较基准的收益。
|
||
投 资 范 围:
本基金将投资于以下金融工具:1、现金;2、期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
|
||
风险收益特征:
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
|
||
分 红 政 策:
1、本基金的基金份额采用人民币1.00元的固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起每日将基金份额实现的基金净收益分配给份额持有人,并按月结转到投资人基金账户,使基金账面份额净值始终保持1.00元;基金投资当期亏损时,相应调减持有人持有份额,基金份额净值始终为1.00元2、本基金根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配到投资者收益账户。每月累计收益采用红利再投资(即红利转基金份额)方式结转为基金份额,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者赎回时,收益为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。3、基金收益分配采用复利分配的方式,即投资者当日分配的收益,在下一工作日享受收益。分配本基金的《基金合同》生效后,每月集中结转当前累计收益,《基金合同》生效不满一个月不结转。每一基金份额享有同等分配权。本基金收益结转时截尾的方式保留小数点后两位,剩余部分保留在投资者收益账户。
|
||
备注:
本基金自2023年9月5日起,增加E类基金份额。
|
历史收益
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近3年 | 成立日期 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长盛货币E | 0.04% | 0.16% | 0.6% | 1.34% | 0.5% | 2.65% | 4.43% | 2005.12.12 | 4.43% |
基金经理

段鹏
段鹏先生,硕士。曾在中信银行股份有限公司从事人民币货币市场交易、债券投资及流动性管理等工作。2013年12月加入半岛注册网址 ,自2014年4月10日起担任长盛货币市场基金基金经理,自2019年7月26日起担任长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2022年12月23日起担任长盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
费率结构
E类申购费 | 0 | |
E赎回费率 | 如发生下列情形之一:(1)在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时;(2)当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%,且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时; 基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。 |
1.00% |
未触发上述条件 | 0.00% | |
E类销售服务费 | 0.01% | |
基金管理费 | 0.15% | |
基金托管费 | 0.05% |
销售网点
销售机构 | 网址 | 客服电话 |
中国农业银行股份有限公司 | www.abchina.com | 95599 |
平安银行股份有限公司 | www.bank.pingan.com | 95511-3 |
兴业银行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
深圳农村商业银行股份有限公司 | www.4001961200.com | 400-196-1200 |
江苏银行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 95319 |
国投证券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517 |
渤海证券股份有限公司 | www.ewww.com.cn | 400-651-5988 |
财通证券股份有限公司 | www.ctsec.com | 96336(浙江),40086-96336(全国) |
德邦证券股份有限公司 | www.tebon.com.cn | 400-8888-128 |
第一创业证券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
东北证券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
东方财富证券股份有限公司 | www.18.cn | 95357 |
东海证券股份有限公司 | www.longone.com.cn | 95531;400-8888-588 |
东兴证券股份有限公司 | www.dxzq.net | 400-888-8993 |
方正证券股份有限公司 | www.foundersc.com | 95571 |
光大证券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
国都证券股份有限公司 | www.guodu.com | 400-818-8118 |
国金证券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
国泰君安证券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521;400-8888-666 |
国新证券股份有限公司 | www.crsec.com.cn | 95390 |
国信证券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
国元证券股份有限公司 | www.gyzq.com.cn | 95578 |
海通证券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553;400-8888-001 |
华安证券股份有限公司 | www.hazq.com | 95318 |
华宝证券股份有限公司 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
华福证券有限责任公司 | www.hfzq.com.cn | 95547 |
华龙证券股份有限公司 | www.hlzq.com | 95368 |
华瑞保险销售有限公司 | www.huaruisales.com | 952303 |
华泰证券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
华西证券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
华鑫证券有限责任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323/400-109-9918 |
华源证券股份有限公司 | www.huayuanstock.com | 95305-8 |
江海证券有限公司 | www.jhzq.com.cn | 956007 |
嘉实财富管理有限公司 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 |
民生证券股份有限公司 | www.mszq.com | 95376 |
平安证券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
上海证券有限责任公司 | www.shzq.com | 400-8918-918 |
申万宏源西部证券有限公司 | www.swhysc.com | 95523 |
申万宏源证券有限公司 | www.swhysc.com | 95523 |
首创证券股份有限公司 | www.sczq.com.cn | 95381 |
五矿证券有限公司 | www.wkzq.com.cn | 400-184-0028 |
西部证券股份有限公司 | www.west95582.com | 95582 |
西南证券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 95355 |
湘财证券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
信达证券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
兴业证券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
粤开证券股份有限公司 | www.ykzq.com | 95564 |
长城证券股份有限公司 | www.cgws.com | 95514; 400-6666-888 |
长江证券股份有限公司 | www.95579.com | 95579 或 4008-888-999 |
招商证券股份有限公司 | www.cmschina.com | 95565 |
中国银河证券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 95551;400-888-8888 |
中国中金财富证券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532;400-600-8008 |
中泰证券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 400-888-8108 |
中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
中信证券华南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
北京创金启富基金销售有限公司 | www.5irich.com | 010-66154828 |
北京度小满基金销售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
北京汇成基金销售有限公司 | www.hcjijin.com | 400-619-9059 |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
北京雪球基金销售有限公司 | https://danjuanfunds.com/ | 400-159-9288 |
大连网金基金销售有限公司 | www.yibaijin.com | 4000-899-100 |
和耕传承基金销售有限公司 | www.hgccpb.com | 400-0555-671 |
和讯信息科技有限公司 | licaike.hexun.com | 400-920-0022 |
北京济安基金销售有限公司 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | kenterui.jd.com | 个人业务:95118;4000988511 企业业务:4000888816 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 95188 |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | www.xinlande.com.cn | 400-066-1199 |
南京苏宁基金销售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
青岛意才基金销售有限公司 | www.yitsai.com | 400-612-3303 |
上海大智慧基金销售有限公司 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
上海好买基金销售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
上海华夏财富投资管理有限公司 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
上海利得基金销售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 |
上海联泰基金销售有限公司 | www.66liantai.com | 400-118-1188 |
上海陆金所基金销售有限公司 | www.lufunds.com | 4008219031 |
上海陆享基金销售有限公司 | www.luxxfund.com | 4001681235 |
上海攀赢基金销售有限公司 | www.pytz.cn | 021-68889082 |
上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021,400-1818-188 |
上海挖财基金销售有限公司 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
上海万得基金销售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
上海长量基金销售有限公司 | www.erichfund.com | 4008202899 |
上海中欧财富基金销售有限公司 | www.zocaifu.com | 400-100-2666 |
深圳市金斧子基金销售有限公司 | www.jfz.com | 400-8224-888 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
泰信财富基金销售有限公司 | www.taixincf.com | 400-004-8821 |
通华财富(上海)基金销售有限公司 | www.tonghuafund.com | 400-101-9301 |
玄元保险代理有限公司 | www.licaimofang.com | 400-080-8208 |
阳光人寿保险股份有限公司 | fund.sinosig.com | 95510 |
一路财富(北京)基金销售有限公司 | www.yilucaifu.com | 400-001-1566 |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
奕丰基金销售有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 952555 |
中国人寿保险股份有限公司 | www.e-chinalife.com | 95519 |
中信期货有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
中证金牛(北京)基金销售有限公司 | www.jnlc.com | 4008-909-998 |
珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.com | 020-89629066 |
博时财富基金销售有限公司 | www.boserawealth.com | 4006105568 |
上海国信嘉利基金销售有限公司 | https://www.gxjlcn.com/ | 021-68809999 |
基金公告
- 2025.03.03 半岛注册网址 关于半岛网站手机登录 参加平安银行费率优惠活动的公告
- 2025.01.24 长盛货币市场基金春节假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
- 2025.01.22 半岛注册网址 半岛网站手机登录 2024年第4季度报告提示性公告
- 2025.01.22 长盛货币市场基金2024年第4季度报告
- 2025.01.20 半岛注册网址 关于半岛网站手机登录 参加中信期货有限公司费率优惠活动的公告
- 2025.01.20 半岛注册网址 关于半岛网站手机登录 参加中信证券华南股份有限公司费率优惠活动的公告