- 近1月
-3.9% - 近3月
17.32% - 近1年
7.11% - 近3年
-27.48% - 今年以来
6.49% - 成立以来
24.88%
--
- 30天
- 90天
- 1年
- 3年
- 今年
- 最大
基金概况
基金名称: 长盛同盛成长优选混合 | 基金代码: 160813 | 基金合同生效日: 2014年11月05日 |
基金托管人:中国银行 | 基金类型: 混合型 | 风险评级: 中等风险 |
业绩比较基准:
50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率
|
||
投 资 目 标:
聚焦经济转型、产业升级、模式创新、政策热点等板块,通过“自上而下优选行业”和“自下而上精选个股”相结合,重点布局未来增长预期高、成长确定性大的上市公司,为投资者实现资产长期增值。
|
||
投 资 范 围:
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%;其余资产投资于股指期货、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券等金融工具;权证投资占基金资产净值的0%-3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后,现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
||
风险收益特征:
本基金属于混合型证券投资基金,属于较高风险、较高收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
|
||
分 红 政 策:
在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
|
||
备注:
基金合同生效日为封转开后基金合同生效日
|
历史收益
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近3年 | 成立日期 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长盛同盛成长优选混合 | -1.99% | -3.9% | 17.32% | 6.76% | 6.49% | 7.11% | -27.48% | 2014.11.05 | 24.88% |
基金经理
郭堃
郭堃先生,硕士。曾任阳光资产管理股份有限公司行业研究员、制造业研究组组长,泓德基金管理有限公司基金经理。2019年12月加入 ,现任公司副总经理,自2020年5月27日起任长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2020年8月26日起兼任长盛制造精选混合型证券投资基金基金经理,自2020年9月23日起兼任长盛核心成长混合型证券投资基金基金经理,自2021年1月7日起兼任长盛同德主题增长混合型证券投资基金基金经理,自2021年2月3日起兼任长盛优势企业精选混合型证券投资基金基金经理,自2022年7月5日起兼任长盛匠心研究精选混合型证券投资基金基金经理。
资产组合
资产总值: 4.16亿 资产分布
行业集中度: 89.2% 行业分布
序列 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比 | 近3月涨跌 |
1 | 002475 | 立讯精密 | 5.24% | —— |
2 | 300442 | 润泽科技 | 4.47% | —— |
3 | 688047 | 龙芯中科 | 4.35% | —— |
4 | 300750 | 宁德时代 | 4.29% | —— |
5 | 300274 | 阳光电源 | 4.13% | —— |
6 | 000680 | 山推股份 | 3.98% | —— |
7 | 600036 | 招商银行 | 3.97% | —— |
8 | 603596 | 伯特利 | 3.2% | —— |
9 | 600079 | 人福医药 | 2.87% | —— |
10 | 002837 | 英维克 | 2.85% | —— |
费率结构
申购金额(M,含申购费) | 申购费率 | 养老金特定客户申购费率 | |
场外 | M<100万 | 1.50% | 0.45% |
100万≤M<200万 | 1.00% | 0.30% | |
200万≤M<500万 | 0.50% | 0.15% | |
M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | |
场内 | 深圳证券交易所会员单位应按照场外申购费率设定投资者的场内申购费率 | ||
持有期限 | 赎回费率 | ||
场外 | 持有期<7日 | 1.50% | |
7日≤持有期<1年 | 0.50% | ||
1年≤持有期<2年 | 0.25% | ||
持有期≥2年 | 0 | ||
场内 | 持有期<7日 | 1.50% | |
持有期≥7日 | 0.50% | ||
基金管理费 | 1.20% | ||
基金托管费 | 0.20% |
分红信息
权益登记日 | 分红金额 | 除息日 | 派现日 |
2014.11.03 | 0.04元/份 | 2014.11.4 | 2014.11.4 |
2014.03.27 | 0.039元/份 | 2014.3.28 | 2014.3.28 |
2012.03.28 | 0.01元/份 | 2012.3.29 | 2012.3.29 |
2011.03.24 | 0.09元/份 | 2011.3.25 | 2011.3.25 |
2008.04.14 | 1.1元/份 | 2008.4.15 | 2008.4.15 |
2007.08.01 | 0.4元/份 | 2007.8.2 | 2007.8.2 |
2007.04.03 | 0.27元/份 | 2007.4.4 | 2007.4.4 |
2002.04.05 | 0.0761元/份 | 2002.4.8 | 2002.4.8 |
2001.04.09 | 0.2164元/份 | 2001.4.10 | 2001.4.11 |
销售网点
销售机构 | 网址 | 客服电话 |
中国银行股份有限公司 | www.boc.cn | 95566 |
交通银行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
招商银行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
星展银行(中国)有限公司 | www.dbs.com.cn | 400-820-8988 |
东莞农村商业银行股份有限公司 | www.drcbank.com | 0769-961122 |
宁波银行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
平安银行股份有限公司 | www.bank.pingan.com | 95511-3 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 |
兴业银行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
深圳前海微众银行股份有限公司 | www.webank.com | 95384 |
中信银行股份有限公司 | www.citicbank.com | 95558 |
国投证券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517 |
渤海证券股份有限公司 | www.ewww.com.cn | 400-651-5988 |
第一创业证券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
东北证券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
东方财富证券股份有限公司 | www.18.cn | 95357 |
东莞证券股份有限公司 | www.dgzq.com.cn | 95328 |
东海证券股份有限公司 | www.longone.com.cn | 95531;400-8888-588 |
东兴证券股份有限公司 | www.dxzq.net | 400-888-8993 |
方正证券股份有限公司 | www.foundersc.com | 95571 |
光大证券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
广发证券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或致电各地营业网点 |
国金证券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
国泰君安证券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521;400-8888-666 |
国新证券股份有限公司 | www.crsec.com.cn | 95390 |
国信证券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
国元证券股份有限公司 | www.gyzq.com.cn | 95578 |
恒泰证券股份有限公司 | www.cnht.com.cn | 956088 |
华安证券股份有限公司 | www.hazq.com | 95318 |
华宝证券股份有限公司 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
华福证券有限责任公司 | www.hfzq.com.cn | 95547 |
华龙证券股份有限公司 | www.hlzq.com | 95368 |
华瑞保险销售有限公司 | www.huaruisales.com | 952303 |
华西证券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
华鑫证券有限责任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323/400-109-9918 |
江海证券有限公司 | www.jhzq.com.cn | 956007 |
嘉实财富管理有限公司 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 |
平安证券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
山西证券股份有限公司 | www.i618.com.cn | 95573 |
上海证券有限责任公司 | www.shzq.com | 400-8918-918 |
申万宏源西部证券有限公司 | www.swhysc.com | 95523 |
申万宏源证券有限公司 | www.swhysc.com | 95523 |
首创证券股份有限公司 | www.sczq.com.cn | 95381 |
太平洋证券股份有限公司 | www.tpyzq.com | 95397 |
天风证券股份有限公司 | www.tfzq.com | 95391;400-800-5000 |
西部证券股份有限公司 | www.west95582.com | 95582 |
西南证券股份有限公司 | www.swsc.com.cn | 95355 |
湘财证券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
信达证券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
兴业证券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
粤开证券股份有限公司 | www.ykzq.com | 95564 |
长江证券股份有限公司 | www.95579.com | 95579 或 4008-888-999 |
招商证券股份有限公司 | www.cmschina.com | 95565 |
中国银河证券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 95551;400-888-8888 |
中航证券有限公司 | www.avicsec.com | 95335 |
中山证券有限责任公司 | www.zszq.com | 95329 |
中泰证券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 400-888-8108 |
中信证券(山东)有限责任公司 | sd.citics.com | 95548 |
中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
中信证券华南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
北京创金启富基金销售有限公司 | www.5irich.com | 010-66154828 |
北京蛋卷基金销售有限公司 | https://danjuanapp.com | 400-0618-518 |
北京度小满基金销售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
北京汇成基金销售有限公司 | www.hcjijin.com | 400-619-9059 |
北京钱景基金销售有限公司 | www.qianjing.com | 400-678-5095 |
北京展恒基金销售股份有限公司 | www.myfund.com | 400-818-8000 |
北京中植基金销售有限公司 | www.zzfund.com | 400-8180-888 |
大连网金基金销售有限公司 | www.yibaijin.com | 4000-899-100 |
和耕传承基金销售有限公司 | www.hgccpb.com | 400-0555-671 |
和讯信息科技有限公司 | licaike.hexun.com | 400-920-0022 |
济安财富(北京)基金销售有限公司 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | kenterui.jd.com | 个人业务:95118;4000988511 企业业务:4000888816 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 95188 |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | www.xinlande.com.cn | 400-066-1199 |
诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
浦领基金销售有限公司 | www.prolinkfund.com | 400-012-5899 |
青岛意才基金销售有限公司 | www.yitsai.com | 400-612-3303 |
上海大智慧基金销售有限公司 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
上海好买基金销售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
上海华夏财富投资管理有限公司 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
上海利得基金销售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 |
上海联泰基金销售有限公司 | www.66liantai.com | 400-118-1188 |
上海陆金所基金销售有限公司 | www.lufunds.com | 4008219031 |
上海陆享基金销售有限公司 | www.luxxfund.com | 4001681235 |
上海攀赢基金销售有限公司 | www.pytz.cn | 021-68889082 |
上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021,400-1818-188 |
上海挖财基金销售有限公司 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
上海万得基金销售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
上海长量基金销售有限公司 | www.erichfund.com | 4008202899 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
泰信财富基金销售有限公司 | www.taixincf.com | 400-004-8821 |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | www.tenganxinxi.com | 4000-890-555;95017(拨通后转1再转6) |
通华财富(上海)基金销售有限公司 | www.tonghuafund.com | 400-101-9301 |
玄元保险代理有限公司 | www.licaimofang.com | 400-080-8208 |
阳光人寿保险股份有限公司 | fund.sinosig.com | 95510 |
一路财富(北京)基金销售有限公司 | www.yilucaifu.com | 400-001-1566 |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
奕丰基金销售有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 952555 |
中国国际金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 010-65051166 |
中国人寿保险股份有限公司 | www.e-chinalife.com | 95519 |
中信期货有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
中证金牛(北京)基金销售有限公司 | www.jnlc.com | 4008-909-998 |
珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.com | 020-89629066 |
博时财富基金销售有限公司 | www.boserawealth.com | 4006105568 |
江苏银行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 95319 |
基金公告
- 2024.10.25 长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第3季度报告
- 2024.10.25 2024年第3季度报告提示性公告
- 2024.08.30 长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年中期报告
- 2024.08.30 2024年中期报告提示性公告
- 2024.07.19 长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告
- 2024.07.19 2024年2季度报告提示性公告