- 近1月
-13.61% - 近3月
1.11% - 近1年
34.46% - 近3年
5.53% - 今年以来
-0.8% - 成立以来
207.01%
--
- 30天
- 90天
- 1年
- 3年
- 今年
- 最大
基金概况
| 基金名称: 长盛航天海工混合A | 基金代码: 000535 | 基金合同生效日: 2014年03月11日 |
| 基金托管人:中国农业银行 | 基金类型: 混合型 | 风险评级: 中高风险 |
| 业绩比较基准:
50%×国证航天军工指数收益率+50%×中证综合债指数收益率
|
||
| 投 资 目 标:
本基金通过投资航天海工装备等安全相关上市公司股票,把握中国航天海工装备等安全相关行业发展带来的投资机会,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
|
||
| 投 资 范 围:
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金投资组合比例为:股票等权益类资产占基金资产的比例为0%-95%,其中投资于航天海工装备等安全相关上市公司股票和债券的资产不低于非现金基金资产的80%;权证投资占基金资产净值的比例不高于3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
||
| 风险收益特征:
本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
|
||
| 分 红 政 策:
本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红
|
||
| 备注:
|
||
历史收益
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近3年 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长盛航天海工混合A | -5.13% | -13.61% | 1.11% | 13.29% | -0.8% | 34.46% | 5.53% | 2014.03.11 | 207.01% |
基金经理
王柄方
王柄方先生,硕士。曾任中国航空工业集团公司北京航空材料研究院工程师,盛世景资产管理集团股份有限公司行业研究员,鹏扬基金管理有限公司行业研究员等职务。2017年12月加入半岛注册网址 ,自2022年7月22日起担任长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2023年4月13日起担任长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
资产组合
资产总值: 3.41亿 资产分布
行业集中度: 93.85% 行业分布
| 序列 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比 | 近3月涨跌 |
| 1 | 300810 | 中科海讯 | 4.68% | —— |
| 2 | 600764 | 中国海防 | 4.64% | —— |
| 3 | 600184 | 光电股份 | 4.24% | —— |
| 4 | 600391 | 航发科技 | 3.45% | —— |
| 5 | 688081 | 兴图新科 | 3.08% | —— |
| 6 | 688281 | 华秦科技 | 3% | —— |
| 7 | 688586 | 江航装备 | 2.99% | —— |
| 8 | 688239 | 航宇科技 | 2.96% | —— |
| 9 | 688636 | 智明达 | 2.94% | —— |
| 10 | 300855 | 图南股份 | 2.92% | —— |
费率结构
| 申购金额 | 申购费率 | 养老金特定申购费率 |
| 50万元以下 | 1.50% | 0.45% |
| 50万元(含)-200万元 | 1.00% | 0.30% |
| 200万元(含)-500万元 | 0.50% | 0.15% |
| 500万元以上(含) | 每笔1000元 | 每笔1000元 |
| 持有期限 | 赎回费率 | |
| 持有期<7日 | 1.50% | |
| 7日≤持有期<30日 | 0.75% | |
| 30日≤持有期<1年 | 0.50% | |
| 1年≤持有期<2年 | 0.25% | |
| 2年≤持有期 | 0 | |
| 基金管理费 | 1.20% | |
| 基金托管费 | 0.20% | |
分红信息
| 权益登记日 | 分红金额 | 除息日 | 派现日 |
| 2026.01.13 | 0.2764元/份 | 2026.01.13 | 2026.01.15 |
| 2021.01.12 | 0.029元/份 | 2021.01.12 | 2021.01.14 |
| 2016.01.18 | 0.32元/份 | 2016.01.18 | 2016.01.20 |
| 2015.01.14 | 0.195元/份 | 2015.01.14 | 2015.01.16 |
销售网点
| 销售机构 | 客服电话 |
| 半岛注册网址 直销 | 4008882666 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 95599 |
| 中国银行股份有限公司 | 95566 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 95588 |
| 交通银行股份有限公司 | 95559 |
| 招商银行股份有限公司 | 95555 |
| 星展银行(中国)有限公司 | 400-820-8988 |
| 大连银行股份有限公司 | 400-664-0099 |
| 东莞农村商业银行股份有限公司 | 0769-961122 |
| 河北银行股份有限公司 | 400-612-9999 |
| 宁波银行股份有限公司 | 95574 |
| 平安银行股份有限公司 | 95511-3 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 95528 |
| 兴业银行股份有限公司 | 95561 |
| 深圳前海微众银行股份有限公司 | 95384 |
| 中信百信银行股份有限公司 | 956186 |
| 中信银行股份有限公司 | 95558 |
| 招赢通平台官网 | 95555 |
| 广东华润银行股份有限公司 | (0756)96588 |
| 江苏银行股份有限公司 | 95319 |
| 渤海证券股份有限公司 | 400-651-5988 |
| 德邦证券股份有限公司 | 400-8888-128 |
| 第一创业证券股份有限公司 | 95358 |
| 东北证券股份有限公司 | 95360 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357 |
| 东莞证券股份有限公司 | 95328 |
| 东海证券股份有限公司 | 95531;400-8888-588 |
| 东兴证券股份有限公司 | 400-888-8993 |
| 方正证券股份有限公司 | 95571 |
| 光大证券股份有限公司 | 95525 |
| 广发证券股份有限公司 | 95575或致电各地营业网点 |
| 国都证券股份有限公司 | 400-818-8118 |
| 国金证券股份有限公司 | 95310 |
| 国融证券股份有限公司 | 95385 |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 95521 |
| 国新证券股份有限公司 | 95390 |
| 国信证券股份有限公司 | 95536 |
| 国元证券股份有限公司 | 95578 |
| 华安证券股份有限公司 | 95318 |
| 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 |
| 华福证券有限责任公司 | 95547 |
| 华龙证券股份有限公司 | 95368 |
| 华瑞保险销售有限公司 | 952303 |
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 |
| 华西证券股份有限公司 | 95584 |
| 华鑫证券有限责任公司 | 95323/400-109-9918 |
| 华源证券股份有限公司 | 95305-8 |
| 江海证券有限公司 | 956007 |
| 嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 |
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 |
| 山西证券股份有限公司 | 95573 |
| 上海证券有限责任公司 | 400-8918-918 |
| 申万宏源西部证券有限公司 | 95523 |
| 申万宏源证券有限公司 | 95523 |
| 首创证券股份有限公司 | 95381 |
| 太平洋证券股份有限公司 | 95397 |
| 五矿证券有限公司 | 400-184-0028 |
| 西部证券股份有限公司 | 95582 |
| 湘财证券股份有限公司 | 95351 |
| 信达证券股份有限公司 | 95321 |
| 兴业证券股份有限公司 | 95562 |
| 粤开证券股份有限公司 | 95564 |
| 长江证券股份有限公司 | 95579 或 4008-888-999 |
| 招商证券股份有限公司 | 95565 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 95551;400-888-8888 |
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532;400-600-8008 |
| 中航证券有限公司 | 95335 |
| 中山证券有限责任公司 | 95329 |
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-888-8108 |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 |
| 中信证券股份有限公司 | 95548 |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 |
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 |
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 010-63158805 |
| 北京坤元基金销售有限公司 | 4006498989 |
| 北京钱景基金销售有限公司 | 400-678-5095 |
| 徽商期货有限责任公司 | 400-887-8707 |
| 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 |
| 北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 |
| 北京展恒基金销售股份有限公司 | 400-818-8000 |
| 大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 |
| 和耕传承基金销售有限公司 | 400-0555-671 |
| 和讯信息科技有限公司 | 400-920-0022 |
| 北京济安基金销售有限公司 | 400-673-7010 |
| 江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 个人业务:95118;4000988511 企业业务:4000888816 |
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188 |
| 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-066-1199 |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 |
| 青岛意才基金销售有限公司 | 400-612-3303 |
| 上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 |
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 |
| 上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 |
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 |
| 上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 4008219031 |
| 上海陆享基金销售有限公司 | 4001681235 |
| 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 |
| 上海天天基金销售有限公司 | 95021,400-1818-188 |
| 上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 |
| 上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 |
| 上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 |
| 上海中欧财富基金销售有限公司 | 400-100-2666 |
| 深圳市金斧子基金销售有限公司 | 400-8224-888 |
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006-788-887 |
| 泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 |
| 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 4000-890-555;95017(拨通后转1再转6) |
| 通华财富(上海)基金销售有限公司 | 400-101-9301 |
| 玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 |
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 |
| 一路财富(北京)基金销售有限公司 | 400-001-1566 |
| 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 400-6099-200 |
| 奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 010-65051166 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 95519 |
| 中信期货有限公司 | 400-990-8826 |
| 中证金牛(北京)基金销售有限公司 | 4008-909-998 |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 |
| 博时财富基金销售有限公司 | 4006105568 |
基金公告
- 2026.02.11 半岛注册网址 关于调整旗下部分基金风险等级的公告
- 2026.01.22 半岛注册网址 半岛网站手机登录 2025年4季度报告提示性公告
- 2026.01.22 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告
- 2026.01.15 半岛注册网址 高级管理人员变更的公告
- 2026.01.09 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金收益分配公告
- 2026.01.07 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告

