- 近1月
0.69% - 近3月
5.29% - 近1年
9.33% - 近3年
9.51% - 今年以来
11.08% - 成立以来
31.43%
--
- 30天
- 90天
- 1年
- 3年
- 今年
- 最大
基金概况
| 基金名称: 长盛环球行业混合(QDII) | 基金代码: 080006 | 基金合同生效日: 2010年05月26日 |
| 基金托管人:中国银行 | 基金类型: QDII | 风险评级: 中等风险 |
| 业绩比较基准:
摩根斯坦利世界大盘股指数(MSCIWorldLargeCapIndex)
|
||
| 投 资 目 标:
本基金主要投资于全球证券市场,把握全球经济趋势,精选景气投资行业,并在此基础上投资于其中的优势公司,实现充分分享全球经济增长收益的目标;同时在投资国家或地区配置上,有效实现全球分散化投资,力争充分分散风险,追求基金资产的稳定增值。
|
||
| 投 资 范 围:
本基金投资组合中股票及其他权益类证券占基金资产的60%-95%,现金、货币市场工具及中国证监会允许投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%。
本基金将80%以上的股票资产投资于大盘类股票。其中,大盘股定义如下:股票按总市值从大到小排序,位于各自交易所三分之一之前或者各自交易所所属行业三分之一以前的股票为大盘股。(行业分类按全球行业分类标准(GICS)确定)。在此期间对于未纳入最近一次排序范围内的股票(如新股、恢复上市股票等),本基金参照上述规则决定是否属于大盘股。基金因所持有股票价格的变化而导致大盘股投资比例低于上述规定的不在限制之内,但基金管理人应在合理期限内进行调整,最长不超过6个月。未来,随股票市场发展和个股市值差异的变化,基金管理人可在保持大盘风格的前提下适当调整大盘股定义标准,并及时公告。 本基金将80%以上的股票资产投资于业绩比较基准内的澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、香港、意大利、日本、荷兰、新西兰、挪威、葡萄牙、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、美国、英国等23个全球发达地区市场,并将根据业绩比较基准指数的调整,对投资地区做对应调整。对于尚未与证监会签署双边监管合作谅解备忘录(以下简称“MOU”)的国家/地区的投资限制将遵从证监会QDII投资的有关规定,目前为单个非MOU国家的投资不超过基金净值的3%,非MOU国家全部投资总和不超过基金净值的10%。 |
||
| 风险收益特征:
本基金为混合型基金,风险和收益低于股票型基金,高于货币基金和债券基金。同时,本基金为全球混合型证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。此外,由于投资国家与地区市场的分散,风险低于投资单一市场的混合型基金。
|
||
| 分 红 政 策:
在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配收益的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
|
||
| 备注:
|
||
历史收益
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近3年 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.46% | 0.69% | 5.29% | 16.19% | 11.08% | 9.33% | 9.51% | 2010.05.26 | 31.43% |
基金经理
陈亘斯
陈亘斯先生,硕士。曾任PineRiver资产管理公司量化分析师,国元期货有限公司金融工程部研究员、部门经理,北京长安德瑞威投资有限责任公司投资经理。2017年2月加入半岛注册网址 ,曾任基金经理助理,现任量化投资部总经理助理。自2019年5月30日起担任长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,自2019年5月30日起担任长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)基金经理,自2019年10月9日起担任长盛中证A100指数证券投资基金基金经理,自2019年10月9日起担任长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2019年10月9日起担任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理,自2021年1月1日起担任长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2021年1月1日起担任长盛中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2021年9月23日起担任长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金经理,自2024年10月29日起担任长盛北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金经理,自2024年12月24日起担任长盛中证红利低波动100指数型证券投资基金基金经理,自2025年8月12日起担任长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金经理,自2025年11月11日起担任长盛中证A500指数增强型证券投资基金基金经理,自2025年11月20日起担任长盛上证科创板芯片指数型发起式证券投资基金基金经理。
费率结构
| 申购金额(M,含申购费) | 申购费率 | 养老金特定客户申购费率 |
| M<50万 | 1.50% | 0.45% |
| 50万≤M<200万 | 1.20% | 0.36% |
| 200万≤M<500万 | 1.00% | 0.30% |
| M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 | 按笔收取,1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 | |
| 持有期<7日 | 1.50% | |
| 7日≤持有期<1年 | 0.50% | |
| 1年≤持有期<2年 | 0.25% | |
| 持有期≥2年 | 0 | |
| 基金管理费 | 1.20% | |
| 基金托管费 | 0.20% | |
分红信息
| 权益登记日 | 分红金额 | 除息日 | 派现日 |
| 2011.01.13 | 0.05元/份 | 2011.1.12 | 2011.1.19 |
| 2011.01.13 | 0.05元/份 | 2011.1.12 | 2011.1.19 |
销售网点
| 销售机构 | 客服电话 |
| 中国银行股份有限公司 | 95566 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 95599 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 95588 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 95533 |
| 交通银行股份有限公司 | 95559 |
| 招商银行股份有限公司 | 95555 |
| 大连银行股份有限公司 | 400-664-0099 |
| 河北银行股份有限公司 | 400-612-9999 |
| 华夏银行股份有限公司 | 95577 |
| 徽商银行股份有限公司 | 4008896588(安徽省内可直拨 96588) |
| 宁波银行股份有限公司 | 95574 |
| 平安银行股份有限公司 | 95511-3 |
| 兴业银行股份有限公司 | 95561 |
| 深圳前海微众银行股份有限公司 | 95384 |
| 中信银行股份有限公司 | 95558 |
| 深圳农村商业银行股份有限公司 | 400-196-1200 |
| 渤海证券股份有限公司 | 400-651-5988 |
| 财通证券股份有限公司 | 96336(浙江),40086-96336(全国) |
| 德邦证券股份有限公司 | 400-8888-128 |
| 第一创业证券股份有限公司 | 95358 |
| 东北证券股份有限公司 | 95360 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357 |
| 东莞证券股份有限公司 | 95328 |
| 东海证券股份有限公司 | 95531;400-8888-588 |
| 东兴证券股份有限公司 | 400-888-8993 |
| 方正证券股份有限公司 | 95571 |
| 光大证券股份有限公司 | 95525 |
| 国都证券股份有限公司 | 400-818-8118 |
| 国海证券股份有限公司 | 95563 |
| 国金证券股份有限公司 | 95310 |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 95521 |
| 国新证券股份有限公司 | 95390 |
| 国信证券股份有限公司 | 95536 |
| 国元证券股份有限公司 | 95578 |
| 红塔证券股份有限公司 | 956060 |
| 华安证券股份有限公司 | 95318 |
| 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 |
| 华福证券有限责任公司 | 95547 |
| 华龙证券股份有限公司 | 95368 |
| 华瑞保险销售有限公司 | 952303 |
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 |
| 华西证券股份有限公司 | 95584 |
| 华鑫证券有限责任公司 | 95323/400-109-9918 |
| 华源证券股份有限公司 | 95305-8 |
| 江海证券有限公司 | 956007 |
| 嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 |
| 民生证券股份有限公司 | 95376 |
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 |
| 山西证券股份有限公司 | 95573 |
| 上海证券有限责任公司 | 400-8918-918 |
| 申万宏源西部证券有限公司 | 95523 |
| 申万宏源证券有限公司 | 95523 |
| 首创证券股份有限公司 | 95381 |
| 五矿证券有限公司 | 400-184-0028 |
| 湘财证券股份有限公司 | 95351 |
| 信达证券股份有限公司 | 95321 |
| 兴业证券股份有限公司 | 95562 |
| 粤开证券股份有限公司 | 95564 |
| 长城证券股份有限公司 | 95514; 400-6666-888 |
| 招商证券股份有限公司 | 95565 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 95551;400-888-8888 |
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532;400-600-8008 |
| 中山证券有限责任公司 | 95329 |
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 |
| 中信证券股份有限公司 | 95548 |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 |
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 |
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 010-63158805 |
| 北京钱景基金销售有限公司 | 400-678-5095 |
| 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 |
| 北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 |
| 北京展恒基金销售股份有限公司 | 400-818-8000 |
| 大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 |
| 和耕传承基金销售有限公司 | 400-0555-671 |
| 和讯信息科技有限公司 | 400-920-0022 |
| 北京济安基金销售有限公司 | 400-673-7010 |
| 江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 个人业务:95118;4000988511 企业业务:4000888816 |
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188 |
| 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-066-1199 |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 |
| 青岛意才基金销售有限公司 | 400-612-3303 |
| 上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 |
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 |
| 上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 |
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 |
| 上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 4008219031 |
| 上海陆享基金销售有限公司 | 4001681235 |
| 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 |
| 上海天天基金销售有限公司 | 95021,400-1818-188 |
| 上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 |
| 上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 |
| 上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 |
| 上海中欧财富基金销售有限公司 | 400-100-2666 |
| 深圳市金斧子基金销售有限公司 | 400-8224-888 |
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006-788-887 |
| 泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 |
| 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 4000-890-555;95017(拨通后转1再转6) |
| 通华财富(上海)基金销售有限公司 | 400-101-9301 |
| 玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 |
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 |
| 一路财富(北京)基金销售有限公司 | 400-001-1566 |
| 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 400-6099-200 |
| 奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 010-65051166 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 95519 |
| 中信期货有限公司 | 400-990-8826 |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 |
| 博时财富基金销售有限公司 | 4006105568 |
基金公告
- 2025.11.26 长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金(QDII)节假日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告(1126)
- 2025.11.25 半岛注册网址 关于半岛网站手机登录 增加深圳农商行为销售机构并参加费率优惠的公告
- 2025.10.28 长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金(QDII)节假日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
- 2025.10.25 半岛注册网址 半岛网站手机登录 2025年3季度报告提示性公告
- 2025.10.25 长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金2025年第3季度报告
- 2025.08.30 半岛注册网址 半岛网站手机登录 2025年中期报告提示性公告

