- 近1月
-2.86% - 近3月
1.75% - 近1年
15.62% - 近3年
13.63% - 今年以来
16.1% - 成立以来
419.84%
--
- 30天
- 90天
- 1年
- 3年
- 今年
- 最大
基金概况
基金名称: 长盛量化红利混合A | 基金代码: 080005 | 基金合同生效日: 2009年11月25日 |
基金托管人:工商银行 | 基金类型: 混合型 | 风险评级: 中等风险 |
业绩比较基准:
75%×中证红利指数+25%×中证综合债指数
|
||
投 资 目 标:
本基金以获取中国股票市场红利回报及长期资产增值为投资目标,并追求风险调整后的收益最大化,满足投资人长期稳健的投资收益需求。
|
||
投 资 范 围:
本基金投资于具有良好流动性的金融投资工具,包括股票、债券等。此外,本基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金资产配置比例为:股票类资产占基金资产的比例为 60%-95%,其中投资于红利股票的比例不低于股票类资产的 80%。债券类资产占基金资产的比例为 0%-40%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。 |
||
风险收益特征:
本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
|
||
分 红 政 策:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 4次,每次分配比例不低于基金期末可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; |
||
备注:
|
历史收益
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近3年 | 成立日期 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长盛量化红利混合A | -1.12% | -2.86% | 1.75% | 1.51% | 16.1% | 15.62% | 13.63% | 2009.11.25 | 419.84% |
基金经理
王宁
王宁先生,EMBA。曾任华夏基金管理有限公司基金经理助理,基金经理等职务。2005年8月加入 ,历任基金经理助理、基金经理、权益投资部总监、总经理助理、副总经理等。现任 首席投资官,自2021年8月26日起任长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金经理,自2021年8月26日起任长盛成长价值证券投资基金基金经理。
资产组合
资产总值: 17.55亿 资产分布
行业集中度: 76.74% 行业分布
序列 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比 | 近3月涨跌 |
1 | 601225 | 陕西煤业 | 2.41% | —— |
2 | 000651 | 格力电器 | 2.17% | —— |
3 | 601088 | 中国神华 | 2.11% | —— |
4 | 601668 | 中国建筑 | 2.11% | —— |
5 | 600795 | 国电电力 | 2.09% | —— |
6 | 601000 | 唐山港 | 2.04% | —— |
7 | 600012 | 皖通高速 | 1.93% | —— |
8 | 600350 | 山东高速 | 1.83% | —— |
9 | 600018 | 上港集团 | 1.74% | —— |
10 | 601601 | 中国太保 | 1.73% | —— |
费率结构
申购金额 | 申购费率 | 养老金特定申购费率 |
50万元以下 | 1.50% | 0.45% |
50万元(含)-200万元 | 1.00% | 0.30% |
200万元(含)-500万元 | 0.30% | 0.09% |
500万元以上(含) | 按笔收取,1000元/笔 | 按笔收取,1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 | |
持有期<7日 | 1.50% | |
7日≤持有期<一年 | 0.50% | |
一年≤持有期<两年 | 0.25% | |
持有期≥两年 | 0 | |
基金管理费 | 1.20% | |
基金托管费 | 0.20% |
分红信息
权益登记日 | 分红金额 | 除息日 | 派现日 |
2024.10.25 | 0.371元/份 | 2024.10.25 | 2024.10.29 |
2016.12.27 | 0.866元/份 | 2016.12.27 | 2016.12.29 |
2011.01.17 | 0.04元/份 | 2011.1.17 | 2011.1.19 |
销售网点
销售机构 | 网址 | 客服电话 |
中国银行股份有限公司 | www.boc.cn | 95566 |
中国农业银行股份有限公司 | www.abchina.com | 95599 |
中国工商银行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
中国建设银行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
交通银行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
招商银行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
中国民生银行股份有限公司 | www.cmbc.com.cn | 95568 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 | www.psbc.com | 95580 |
中国光大银行股份有限公司 | www.cebbank.com | 95595 |
星展银行(中国)有限公司 | www.dbs.com.cn | 400-820-8988 |
大连银行股份有限公司 | www.bankofdl.com | 400-664-0099 |
东莞农村商业银行股份有限公司 | www.drcbank.com | 0769-961122 |
广发银行股份有限公司 | www.cgbchina.com.cn | 400-830-8003 |
河北银行股份有限公司 | www.hebbank.com | 400-612-9999 |
华夏银行股份有限公司 | www.hxb.com.cn | 95577 |
徽商银行股份有限公司 | www.hsbank.com.cn | 4008896588(安徽省内可直拨 96588) |
宁波银行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
平安银行股份有限公司 | www.bank.pingan.com | 95511-3 |
青岛银行股份有限公司 | www.qdccb.com | 4006696588 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 |
兴业银行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
深圳前海微众银行股份有限公司 | www.webank.com | 95384 |
中信百信银行股份有限公司 | www.aibank.com | 400-818-0100 |
中信银行股份有限公司 | www.citicbank.com | 95558 |
国投证券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517 |
渤海证券股份有限公司 | www.ewww.com.cn | 400-651-5988 |
财通证券股份有限公司 | www.ctsec.com | 96336(浙江),40086-96336(全国) |
德邦证券股份有限公司 | www.tebon.com.cn | 400-8888-128 |
第一创业证券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
东北证券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
东方财富证券股份有限公司 | www.18.cn | 95357 |
东方证券股份有限公司 | www.dfzq.com.cn | 95503 |
东莞证券股份有限公司 | www.dgzq.com.cn | 95328 |
东海证券股份有限公司 | www.longone.com.cn | 95531;400-8888-588 |
东兴证券股份有限公司 | www.dxzq.net | 400-888-8993 |
方正证券股份有限公司 | www.foundersc.com | 95571 |
光大证券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
广发证券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或致电各地营业网点 |
国都证券股份有限公司 | www.guodu.com | 400-818-8118 |
国海证券股份有限公司 | www.ghzq.com.cn | 95563 |
国金证券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
国泰君安证券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521;400-8888-666 |
国新证券股份有限公司 | www.crsec.com.cn | 95390 |
国信证券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
国元证券股份有限公司 | www.gyzq.com.cn | 95578 |
海通证券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553;400-8888-001 |
恒泰证券股份有限公司 | www.cnht.com.cn | 956088 |
红塔证券股份有限公司 | www.hongtastock.com | 956060 |
华安证券股份有限公司 | www.hazq.com | 95318 |
华宝证券股份有限公司 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
华福证券有限责任公司 | www.hfzq.com.cn | 95547 |
华龙证券股份有限公司 | www.hlzq.com | 95368 |
华瑞保险销售有限公司 | www.huaruisales.com | 952303 |
华泰证券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
华西证券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
华鑫证券有限责任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323/400-109-9918 |
江海证券有限公司 | www.jhzq.com.cn | 956007 |
嘉实财富管理有限公司 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 |
民生证券股份有限公司 | www.mszq.com | 95376 |
平安证券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
山西证券股份有限公司 | www.i618.com.cn | 95573 |
上海证券有限责任公司 | www.shzq.com | 400-8918-918 |
申万宏源西部证券有限公司 | www.swhysc.com | 95523 |
申万宏源证券有限公司 | www.swhysc.com | 95523 |
首创证券股份有限公司 | www.sczq.com.cn | 95381 |
天风证券股份有限公司 | www.tfzq.com | 95391;400-800-5000 |
五矿证券有限公司 | www.wkzq.com.cn | 400-184-0028 |
西部证券股份有限公司 | www.west95582.com | 95582 |
湘财证券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
信达证券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
兴业证券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
粤开证券股份有限公司 | www.ykzq.com | 95564 |
长城证券股份有限公司 | www.cgws.com | 95514; 400-6666-888 |
招商证券股份有限公司 | www.cmschina.com | 95565 |
中国银河证券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 95551;400-888-8888 |
中国中金财富证券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532;400-600-8008 |
中航证券有限公司 | www.avicsec.com | 95335 |
中山证券有限责任公司 | www.zszq.com | 95329 |
中泰证券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 400-888-8108 |
中信证券(山东)有限责任公司 | sd.citics.com | 95548 |
中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
中信证券华南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
北京创金启富基金销售有限公司 | www.5irich.com | 010-66154828 |
北京蛋卷基金销售有限公司 | https://danjuanapp.com | 400-0618-518 |
北京度小满基金销售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
北京汇成基金销售有限公司 | www.hcjijin.com | 400-619-9059 |
北京坤元基金销售有限公司 | www.kunyuanfund.com | 4006498989 |
北京钱景基金销售有限公司 | www.qianjing.com | 400-678-5095 |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | www.xincai.com | 010-62675369 |
北京展恒基金销售股份有限公司 | www.myfund.com | 400-818-8000 |
北京中植基金销售有限公司 | www.zzfund.com | 400-8180-888 |
大连网金基金销售有限公司 | www.yibaijin.com | 4000-899-100 |
和耕传承基金销售有限公司 | www.hgccpb.com | 400-0555-671 |
和讯信息科技有限公司 | licaike.hexun.com | 400-920-0022 |
洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司 | www.hongtaiwealth.com | 400-8189-598 |
济安财富(北京)基金销售有限公司 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | kenterui.jd.com | 个人业务:95118;4000988511 企业业务:4000888816 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 95188 |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | www.xinlande.com.cn | 400-066-1199 |
南京苏宁基金销售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
浦领基金销售有限公司 | www.prolinkfund.com | 400-012-5899 |
青岛意才基金销售有限公司 | www.yitsai.com | 400-612-3303 |
上海大智慧基金销售有限公司 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
上海好买基金销售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
上海华夏财富投资管理有限公司 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
上海利得基金销售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 |
上海联泰基金销售有限公司 | www.66liantai.com | 400-118-1188 |
上海陆金所基金销售有限公司 | www.lufunds.com | 4008219031 |
上海陆享基金销售有限公司 | www.luxxfund.com | 4001681235 |
上海攀赢基金销售有限公司 | www.pytz.cn | 021-68889082 |
上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021,400-1818-188 |
上海挖财基金销售有限公司 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
上海万得基金销售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
上海长量基金销售有限公司 | www.erichfund.com | 4008202899 |
深圳市金斧子基金销售有限公司 | www.jfz.com | 400-8224-888 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
泰信财富基金销售有限公司 | www.taixincf.com | 400-004-8821 |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | www.tenganxinxi.com | 4000-890-555;95017(拨通后转1再转6) |
通华财富(上海)基金销售有限公司 | www.tonghuafund.com | 400-101-9301 |
玄元保险代理有限公司 | www.licaimofang.com | 400-080-8208 |
阳光人寿保险股份有限公司 | fund.sinosig.com | 95510 |
一路财富(北京)基金销售有限公司 | www.yilucaifu.com | 400-001-1566 |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | www.yixinfund.com | 400-6099-200 |
奕丰基金销售有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
招赢通平台官网 | http://fi.cmbchina.com | 95555 |
浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 952555 |
中国国际金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 010-65051166 |
中国人寿保险股份有限公司 | www.e-chinalife.com | 95519 |
中信期货有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
中证金牛(北京)基金销售有限公司 | www.jnlc.com | 4008-909-998 |
珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.com | 020-89629066 |
博时财富基金销售有限公司 | www.boserawealth.com | 4006105568 |
江苏银行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 95319 |
基金公告
- 2024.10.28 长盛量化红利策略混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资公告
- 2024.10.25 长盛量化红利策略混合型证券投资基金2024年第3季度报告
- 2024.10.25 2024年第3季度报告提示性公告
- 2024.10.24 长盛量化红利策略混合型证券投资基金收益分配公告
- 2024.10.22 长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告
- 2024.08.30 长盛量化红利策略混合型证券投资基金2024年中期报告