- 近1月
-0.55% - 近3月
32.13% - 近1年
0.8% - 近3年
-49.95% - 今年以来
6.47% - 成立以来
26.3%
--
- 30天
- 90天
- 1年
- 3年
- 今年
- 最大
基金概况
基金名称: 长盛同智优势混合(LOF) | 基金代码: 160805 | 基金合同生效日: 2007年01月05日 |
基金托管人:中国银行 | 基金类型: 混合型 | 风险评级: 中等风险 |
业绩比较基准:
沪深 300 指数收益率×65%+上证国债指数收益率×30%+一年定期存款利率×5%。
|
||
投 资 目 标:
主要投资于业绩能够持续优势成长的成长型上市公司,所追求的投资目标是在尽可能地分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。
|
||
投 资 范 围:
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券,权证以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中,股票投资占基金资产的比例范围为 30%-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;债券投资占基金资产的比例范围为 0-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在 5%以上,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金将不低于 80%的股票资产投资于具有较大成长潜力的上市公司的股票。
|
||
风险收益特征:
本本基金是较高预期收益-较高预期风险的产品,其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。
|
||
分 红 政 策:
在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次,全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%,基金合同生效不满三个月收益可不分配。
|
||
备注:
基金合同生效日为封转开后基金合同生效日
|
历史收益
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近3年 | 成立日期 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长盛同智优势混合(LOF) | -4.28% | -0.55% | 32.13% | 20.33% | 6.47% | 0.8% | -49.95% | 2007.01.05 | 26.3% |
基金经理
钱文礼
钱文礼先生,硕士。曾任平安证券,金元证券,国海证券研究员。2013年12月加入 ,曾任行业研究员,基金经理助理等职务,自2021年4月21日起任长盛成长龙头混合型证券投资基金基金经理,自2023年4月13日起任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2023年6月29日起兼任长盛成长精选混合型证券投资基金基金经理。
资产组合
资产总值: 3.11亿 资产分布
行业集中度: 93.37% 行业分布
序列 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比 | 近3月涨跌 |
1 | 002371 | 北方华创 | 7.36% | —— |
2 | 688213 | 思特威-W | 5.02% | —— |
3 | 300661 | 圣邦股份 | 4.8% | —— |
4 | 688652 | 京仪装备 | 4.68% | —— |
5 | 688234 | 天岳先进 | 4.48% | —— |
6 | 603501 | 韦尔股份 | 4.38% | —— |
7 | 688082 | 盛美上海 | 4.3% | —— |
8 | 688361 | 中科飞测 | 4.22% | —— |
9 | 300604 | 长川科技 | 4.13% | —— |
10 | 603236 | 移远通信 | 4.08% | —— |
费率结构
申购金额(M,含申购费) | 申购费率 | 养老金特定客户申购费率 | |
场外/场内 | M<50万 | 1.50% | 0.45% |
50万≤M<200万 | 1.20% | 0.36% | |
200万≤M<500万 | 1.00% | 0.30% | |
M≥500万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | |
持有期限 | 赎回费率 | ||
场外 | 持有期<7日 | 1.50% | |
7日≤持有期<1年 | 0.50% | ||
1年≤持有期<2年 | 0.25% | ||
持有期≥2年 | 0 | ||
场内 | 持有期<7日 | 1.50% | |
持有期≥7日 | 0.50% | ||
基金管理费 | 1.20% | ||
基金托管费 | 0.20% |
分红信息
权益登记日 | 分红金额 | 除息日 | 派现日 |
2021.12.20 | 0.35元/份 | 2021.12.20 | 2021.12.22 |
2020.12.22 | 0.0504元/份 | 2020.12.22 | 2020.12.24 |
2016.01.18 | 0.12元/份 | 2016.1.18(场外)/2016.1.19(场内) | 2016.1.20(场外)/2016.1.21(场内) |
2015.01.21 | 0.091元/份 | 2015.1.21(场外)/2015.1.22(场内) | 2015.1.23 |
2011.01.17 | 0.005元/份 | 2011.1.17(场外)/2011.1.18(场内) | 2011.1.19 |
2010.01.20 | 0.023元/份 | 2010.1.20(场外)/2010.1.21(场内) | 2008.1.22 |
2008.04.24 | 0.431元/份 | 2008.4.24(场外)/2008.4.25(场内) | 2008.4.28 |
2006.12.28 | 0.0446元/份 | 2006.12.29 | 2006.12.29 |
2006.03.15 | 0.0446元/份 | 2006.3.16 | 2006.3.16 |
2005.04.27 | 0.045元/份 | 2005.4.28 | 2005.4.28 |
2002.04.05 | 0.0568元/份 | 2002.4.8 | 2002.4.8 |
2001.04.09 | 0.0461元/份 | 2001.4.10 | 2001.4.11 |
销售网点
销售机构 | 网址 | 客服电话 |
中国银行股份有限公司 | www.boc.cn | 95566 |
中国农业银行股份有限公司 | www.abchina.com | 95599 |
中国工商银行股份有限公司 | www.icbc.com.cn | 95588 |
中国建设银行股份有限公司 | www.ccb.com | 95533 |
交通银行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
招商银行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
中国民生银行股份有限公司 | www.cmbc.com.cn | 95568 |
星展银行(中国)有限公司 | www.dbs.com.cn | 400-820-8988 |
广发银行股份有限公司 | www.cgbchina.com.cn | 400-830-8003 |
华夏银行股份有限公司 | www.hxb.com.cn | 95577 |
宁波银行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
平安银行股份有限公司 | www.bank.pingan.com | 95511-3 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | www.spdb.com.cn | 95528 |
兴业银行股份有限公司 | www.cib.com.cn | 95561 |
深圳前海微众银行股份有限公司 | www.webank.com | 95384 |
中信银行股份有限公司 | www.citicbank.com | 95558 |
国投证券股份有限公司 | www.essence.com.cn | 95517 |
渤海证券股份有限公司 | www.ewww.com.cn | 400-651-5988 |
财通证券股份有限公司 | www.ctsec.com | 96336(浙江),40086-96336(全国) |
德邦证券股份有限公司 | www.tebon.com.cn | 400-8888-128 |
第一创业证券股份有限公司 | www.firstcapital.com.cn | 95358 |
东北证券股份有限公司 | www.nesc.cn | 95360 |
东方财富证券股份有限公司 | www.18.cn | 95357 |
东方证券股份有限公司 | www.dfzq.com.cn | 95503 |
东莞证券股份有限公司 | www.dgzq.com.cn | 95328 |
东海证券股份有限公司 | www.longone.com.cn | 95531;400-8888-588 |
东兴证券股份有限公司 | www.dxzq.net | 400-888-8993 |
方正证券股份有限公司 | www.foundersc.com | 95571 |
光大证券股份有限公司 | www.ebscn.com | 95525 |
广发证券股份有限公司 | www.gf.com.cn | 95575或致电各地营业网点 |
国都证券股份有限公司 | www.guodu.com | 400-818-8118 |
国海证券股份有限公司 | www.ghzq.com.cn | 95563 |
国金证券股份有限公司 | www.gjzq.com.cn | 95310 |
国联证券股份有限公司 | www.glsc.com.cn | 4008885288 或 95570 |
国泰君安证券股份有限公司 | www.gtja.com | 95521;400-8888-666 |
国新证券股份有限公司 | www.crsec.com.cn | 95390 |
国信证券股份有限公司 | www.guosen.com.cn | 95536 |
国元证券股份有限公司 | www.gyzq.com.cn | 95578 |
海通证券股份有限公司 | www.htsec.com | 95553;400-8888-001 |
红塔证券股份有限公司 | www.hongtastock.com | 956060 |
华安证券股份有限公司 | www.hazq.com | 95318 |
华宝证券股份有限公司 | www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
华福证券有限责任公司 | www.hfzq.com.cn | 95547 |
华龙证券股份有限公司 | www.hlzq.com | 95368 |
华瑞保险销售有限公司 | www.huaruisales.com | 952303 |
华泰证券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
华西证券股份有限公司 | www.hx168.com.cn | 95584 |
华鑫证券有限责任公司 | www.cfsc.com.cn | 95323/400-109-9918 |
江海证券有限公司 | www.jhzq.com.cn | 956007 |
嘉实财富管理有限公司 | www.harvestwm.cn | 400-021-8850 |
民生证券股份有限公司 | www.mszq.com | 95376 |
平安证券股份有限公司 | stock.pingan.com | 95511-8 |
山西证券股份有限公司 | www.i618.com.cn | 95573 |
上海证券有限责任公司 | www.shzq.com | 400-8918-918 |
申万宏源西部证券有限公司 | www.swhysc.com | 95523 |
申万宏源证券有限公司 | www.swhysc.com | 95523 |
首创证券股份有限公司 | www.sczq.com.cn | 95381 |
五矿证券有限公司 | www.wkzq.com.cn | 400-184-0028 |
湘财证券股份有限公司 | www.xcsc.com | 95351 |
新时代证券有限责任公司 | www.xsdzq.cn | 95399 |
信达证券股份有限公司 | www.cindasc.com | 95321 |
兴业证券股份有限公司 | www.xyzq.com.cn | 95562 |
粤开证券股份有限公司 | www.ykzq.com | 95564 |
长城证券股份有限公司 | www.cgws.com | 95514; 400-6666-888 |
招商证券股份有限公司 | www.cmschina.com | 95565 |
中国银河证券股份有限公司 | www.chinastock.com.cn | 95551;400-888-8888 |
中国中金财富证券有限公司 | www.ciccwm.com | 95532;400-600-8008 |
中航证券有限公司 | www.avicsec.com | 95335 |
中山证券有限责任公司 | www.zszq.com | 95329 |
中泰证券股份有限公司 | www.zts.com.cn | 95538 |
中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 400-888-8108 |
中信证券(山东)有限责任公司 | sd.citics.com | 95548 |
中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
中信证券华南股份有限公司 | www.gzs.com.cn | 95548 |
北京创金启富基金销售有限公司 | www.5irich.com | 010-66154828 |
北京蛋卷基金销售有限公司 | https://danjuanapp.com | 400-0618-518 |
北京度小满基金销售有限公司 | www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
北京汇成基金销售有限公司 | www.hcjijin.com | 400-619-9059 |
北京钱景基金销售有限公司 | www.qianjing.com | 400-678-5095 |
北京展恒基金销售股份有限公司 | www.myfund.com | 400-818-8000 |
北京中植基金销售有限公司 | www.zzfund.com | 400-8180-888 |
大连网金基金销售有限公司 | www.yibaijin.com | 4000-899-100 |
和耕传承基金销售有限公司 | www.hgccpb.com | 400-0555-671 |
和讯信息科技有限公司 | licaike.hexun.com | 400-920-0022 |
济安财富(北京)基金销售有限公司 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | kenterui.jd.com | 个人业务:95118;4000988511 企业业务:4000888816 |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 95188 |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | www.xinlande.com.cn | 400-066-1199 |
诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
浦领基金销售有限公司 | www.prolinkfund.com | 400-012-5899 |
青岛意才基金销售有限公司 | www.yitsai.com | 400-612-3303 |
上海大智慧基金销售有限公司 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
上海好买基金销售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
上海华夏财富投资管理有限公司 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
上海利得基金销售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 |
上海联泰基金销售有限公司 | www.66liantai.com | 400-118-1188 |
上海陆金所基金销售有限公司 | www.lufunds.com | 4008219031 |
上海陆享基金销售有限公司 | www.luxxfund.com | 4001681235 |
上海攀赢基金销售有限公司 | www.pytz.cn | 021-68889082 |
上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021,400-1818-188 |
上海挖财基金销售有限公司 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
上海万得基金销售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
上海长量基金销售有限公司 | www.erichfund.com | 4008202899 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | www.zlfund.cn | 4006-788-887 |
泰信财富基金销售有限公司 | www.taixincf.com | 400-004-8821 |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | www.tenganxinxi.com | 4000-890-555;95017(拨通后转1再转6) |
通华财富(上海)基金销售有限公司 | www.tonghuafund.com | 400-101-9301 |
玄元保险代理有限公司 | www.licaimofang.com | 400-080-8208 |
阳光人寿保险股份有限公司 | fund.sinosig.com | 95510 |
一路财富(北京)基金销售有限公司 | www.yilucaifu.com | 400-001-1566 |
奕丰基金销售有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 952555 |
中国国际金融股份有限公司 | www.cicc.com.cn | 010-65051166 |
中国人寿保险股份有限公司 | www.e-chinalife.com | 95519 |
中信期货有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
中证金牛(北京)基金销售有限公司 | www.jnlc.com | 4008-909-998 |
珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.com | 020-89629066 |
博时财富基金销售有限公司 | www.boserawealth.com | 4006105568 |
江苏银行股份有限公司 | www.jsbchina.cn | 95319 |
基金公告
- 2024.10.25 长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)2024年第3季度报告
- 2024.10.25 2024年第3季度报告提示性公告
- 2024.08.30 长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)2024年中期报告
- 2024.08.30 2024年中期报告提示性公告
- 2024.07.19 长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告
- 2024.07.19 2024年2季度报告提示性公告